MELLIN LIOF VITELLO 3X10G
6,99 €
Prezzo indicativo
Data ultimo aggiornamento: 25/08/2023
Mellin
LioMellin
Vitello
LIOFILIZZATO
Alimento per l’infanzia.
Senza glutine.
Indicato a partire dal 4° mese compiuto, secondo il parere del Pediatra.
Ingredienti
Carne di vitello omogeneizzata liofilizzata *, farina di riso precotta.
* 100 g di prodotto contengono l’equivalente di 190 g di carne di agnello.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 10 g (vasetto) |
Energia kcal kJ | 429 1811 | 43 181 |
Grassi g | 10,7 | 1,1 |
di cui acidi grassi saturi g | 4,3 | 0,4 |
Carboidrati (p.d.) g | 37,9 | 3,8 |
di cui zuccheri g | 0,05 | 0,005 |
Proteine g | 45,0 | 4,5 |
Sale g | 0,4 | 0,04 |
ELENCO ALLERGENI
SI | NO | |
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio nonchè prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) maltodestrine a base di grano, nonché prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | X | |
2. Crostacei e prodotti derivati. | X | |
3. Uova e prodotti derivati. | X | |
4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. | X | |
5. Arachidi e prodotti derivati. | X | |
6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. | X | |
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. | X | |
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | X | |
9. Sedano e prodotti derivati. | X | |
10. Senape e prodotti derivati. | X | |
11. Semi di sesamo e prodotti derivati. | X | |
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. | X | |
13. Lupini e prodotti derivati. | X | |
14. Molluschi e prodotti derivati. | X |
Formato
3 vasetti di vetro, chiusi sottovuoto con tappo in gomma e ghiera metallica, da 10 g e cadauno inseriti in un astuccio di cartoncino.
Cod.600284
Cerca parafarmaci per nome:
La fonte dei dati utilizzati e pubblicati è Banche Dati Farmadati Italia. Farmadati Italia garantisce il massimo impegno affinché la Banca dati e gli Aggiornamenti relativi a farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici e principi attivi siano precisi, puntuali e costantemente aggiornati. Questo materiale è fornito solo a scopo didattico e non è inteso per consulenza medica, diagnosi o trattamento e non deve in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o ad un consulto medico. Farmadati Italia e SilhouetteDonna.it non si assumono responsabilità sull’utilizzo dei dati. E’ doveroso contattare il proprio medico e/o uno specialista per la prescrizione e assunzione di farmaci. L’ultimo aggiornamento dei dati e la messa online del database da parte di Silhouette Donna è stato effettuato in data 23/11/2024.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se dovesse manifestarsi un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, è doveroso rivolgersi al proprio medico, ad uno specialista e/o al farmacista. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Gli effetti indesiderati possono essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati si può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.