DIMA BIODIET MULTINUTRIENT 15T
11,50 €
Prezzo indicativo
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2014
Dima BioDiet
MULTINUTRIENTComplemento alimentare di oligoelementi, vitamine ed antiossidanti. Agisce favorevolmente nei casi di aumentato fabbisogno di questi importanti nutrienti.
Senza glutine.
Ingredienti e caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per dose giornaliera (1 tavoletta) | %RDA* | |
Valore energetico | 250,9 kcal 1057,7 kJ | 3,69 kcal 15,50 kJ | |
Proteine | 4,7 g | 0,07 g | |
Carboidrati | 42,5 g | 0,62 g | |
Grassi | 6,9 g | 0,10 g | |
Vitamina A | 54607,5 µg | 800 µg | 100 |
Vitamina D | 341,3 µg | 5 µg | 100 |
Vitamina E | 69 mg | 10 mg | 83,3 |
Vitamina C | 4095,6 mg | 60 mg | 75 |
Vitamina B1 | 95,6 mg | 1,4 mg | 127,3 |
Vitamina B2 | 109,2 mg | 1,6 mg | 114,3 |
Niacina | 1228,7 mg | 18 mg | 112,5 |
Vitamina B6 | 136,5 mg | 2 mg | 142,8 |
Folatina | 13651,9 µg | 200 µg | 100 |
Vitamina B12 | 68,3µg | 1 µg | 40 |
Biotina | 10,2 mg | 0,15 mg | 300 |
Acido Pantotenico | 409,6 mg | 6 mg | 100 |
Calcio | 10921,5 mg | 160 mg | 20 |
Fosforo | 10921,5 mg | 160 mg | 22,8 |
Ferro | 955,6 mg | 14 mg | 100 |
Magnesio | 4095,6 mg | 60 mg | 16 |
Zinco | 1023,9 mg | 15 mg | 150 |
Iodio | 10238,9 µg | 150 µg | 100 |
Cromo | 3413,0 µg | 50 µg | 125 |
Rame | 68,3 mg | 1 mg | 100 |
Manganese | 68,3 mg | 1 mg | 50 |
Molibdeno | 2047,8 µg | 30 µg | 60 |
Selenio | 2047,8 µg | 30 µg | 54,5 |
Colina | 1365,2 mg | 20 mg | |
Inositolo | 1023,9 mg | 15 mg | |
Acido para-ammino benzoico | 1706,5 mg | 25 mg | |
Bioflavonoidi | 341,3 mg | 5 mg | |
Rutina | 2047,8 mg | 30 mg | |
Esperidina | 341,3 mg | 5 mg | |
Alfalfa | 1380,0 mg | 20 mg | |
Betaina cloridrato | 341,3 mg | 5 mg | |
Olio di Onagra | 690,0 mg | 10 mg | |
Kelp | 690,0 mg | 10 mg | |
Lecitina | 2770,0 mg | 40 mg | |
Ginseng Siberiano | 1380,0 mg | 20 mg |
*RDA: dose giornaliera raccomandata.
Modalità d'uso
La normale razione alimentare ordinaria può essere coadiuvata mediante l'assunzione di una tavoletta al giorno.
Formato
15 tavolette.
Cerca parafarmaci per nome:
La fonte dei dati utilizzati e pubblicati è Banche Dati Farmadati Italia. Farmadati Italia garantisce il massimo impegno affinché la Banca dati e gli Aggiornamenti relativi a farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici e principi attivi siano precisi, puntuali e costantemente aggiornati. Questo materiale è fornito solo a scopo didattico e non è inteso per consulenza medica, diagnosi o trattamento e non deve in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o ad un consulto medico. Farmadati Italia e SilhouetteDonna.it non si assumono responsabilità sull’utilizzo dei dati. E’ doveroso contattare il proprio medico e/o uno specialista per la prescrizione e assunzione di farmaci. L’ultimo aggiornamento dei dati e la messa online del database da parte di Silhouette Donna è stato effettuato in data 06/11/2024.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se dovesse manifestarsi un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, è doveroso rivolgersi al proprio medico, ad uno specialista e/o al farmacista. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Gli effetti indesiderati possono essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati si può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.